基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0198 | 1.0198 | 0.14% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.30% | R3 | -- |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8390 | 0.8390 | 0.77% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0741 | 1.0741 | 0.32% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8390 | 0.8390 | 0.24% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0775 | 1.0775 | 0.33% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.15% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8260 | 0.8260 | 0.76% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合A(010418) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.7075 | 0.7075 | 0.37% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.1920 | 1.1920 | 0.34% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9575 | 0.9575 | 0.24% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8468 | 0.8468 | 0.24% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合C(016234) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.7061 | 0.7061 | 0.37% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8085 | 0.8085 | 1.11% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0673 | 1.0673 | 0.08% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9468 | 0.9468 | 0.23% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9572 | 0.9572 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0472 | 1.0472 | 1.06% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.2746 | 1.2746 | 1.13% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8136 | 0.8136 | 1.12% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0262 | 1.0262 | 1.05% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9524 | 0.9524 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.2464 | 1.2464 | 1.13% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2023-01-20 | 4.251 | 4.722 | 1.07% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.386 | 3.202 | 0.22% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.196 | 1.196 | 0.34% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8935 | 0.8935 | 0.26% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.4228 | 1.4719 | 0.69% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0191 | 1.0191 | 0.69% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2023-01-20 | 0.8940 | 0.8940 | 0.54% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.3478 | 1.3478 | 0.54% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2023-01-20 | 2.059 | 2.059 | 1.23% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.871 | 1.871 | 0.11% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2023-01-20 | 2.3987 | 2.3987 | 1.01% | R3 | -- |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.9778 | 1.9778 | 0.39% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.9068 | 1.9068 | 0.38% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.5389 | 1.5389 | 0.65% | R3 | 購買 |
財通滬深300指數增強(005850) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.5471 | 1.5471 | 0.72% | R3 | 購買 |
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.6879 | 1.6879 | 0.68% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.5472 | 1.5472 | 1.09% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2023-01-20 | 1.4993 | 1.4993 | 1.09% | R3 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通弘利純債債券(016072) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券E(016403) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0002 | 1.3518 | 0.88% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0067 | 1.0777 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0512 | 1.0989 | 0.87% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.3617 | 1.7107 | 0.21% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.3044 | 1.5814 | 0.22% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0463 | 1.1665 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0685 | 1.1007 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2023-01-20 | 0.9943 | 1.1581 | -0.01% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0733 | 1.1594 | 0.03% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.1341 | 1.1411 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.1235 | 1.1298 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0588 | 1.0958 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0158 | 1.0503 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2023-01-20 | 1.0073 | 1.0923 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2023-01-20 | 1.8720 | 2.3608 | 0.62% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2023-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2023-01-20 | 0.8222 | 0.8222 | 1.64% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2023-01-20 | 0.8129 | 0.8129 | 1.64% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2023-01-20 | 0.8002 | 0.8002 | 0.18% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2023-01-20 | 0.7939 | 0.7939 | 0.19% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2023-01-20 | 1.7313 | 1.7313 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2023-01-20 | 1.6749 | 1.6749 | -0.02% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2023-01-20 | 0.5995 | 2.266% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2023-01-20 | 0.5392 | 2.030% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |