基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.31% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0233 | 1.0233 | 0.16% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合A(010418) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.7120 | 0.7120 | 0.82% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.1940 | 1.1940 | 0.84% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-08-12 | 1.1488 | 1.1488 | -0.45% | R3 | -- |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-08-12 | 0.9925 | 0.9925 | 0.01% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9111 | 0.9111 | -0.24% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.16% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.8844 | 0.8844 | 1.01% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-08-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合C(016234) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.7117 | 0.7117 | 0.81% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.8737 | 0.8737 | 0.99% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9164 | 0.9164 | -0.23% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9869 | 0.9869 | 1.26% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0334 | 1.0334 | -0.27% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0354 | 1.0354 | -0.32% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.3084 | 1.3084 | 1.16% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.5816 | 1.5816 | 1.16% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9897 | 0.9897 | 1.27% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.2866 | 1.2866 | 1.15% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0281 | 1.0281 | -0.27% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9525 | 0.9525 | -0.06% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.5520 | 1.5520 | 1.15% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-08-15 | 5.010 | 5.481 | 1.36% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.553 | 3.324 | -0.26% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.196 | 1.196 | 0.84% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9686 | 0.9686 | -0.24% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.5307 | 1.5307 | 1.15% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.0644 | 1.0644 | 1.14% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-08-15 | 0.9352 | 0.9352 | -0.12% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.4080 | 1.4080 | -0.12% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-08-15 | 2.509 | 2.509 | 1.33% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-08-15 | 2.124 | 2.124 | 1.34% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-08-15 | 2.9582 | 2.9582 | 1.25% | R3 | 購買 |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.9606 | 1.9606 | 0.78% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.8967 | 1.8967 | 0.78% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.6704 | 1.6704 | 0.91% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.5303 | 1.5303 | -0.03% | R3 | 購買 |
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.7123 | 1.7123 | 1.04% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.7461 | 1.7461 | 0.91% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-08-15 | 1.6980 | 1.6980 | 0.90% | R3 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通多利債券E(016403) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.1111 | 1.4708 | 0.80% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-08-12 | 1.0144 | 1.0654 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.1695 | 1.2172 | 0.79% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.4023 | 1.7513 | 0.18% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.3455 | 1.6225 | 0.17% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.1014 | 1.1769 | 0.11% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0798 | 1.1120 | 0.10% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0529 | 1.1817 | 0.12% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0703 | 1.1564 | 0.07% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.1278 | 1.1348 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.1177 | 1.1240 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-08-12 | 1.0566 | 1.0936 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-08-15 | 1.0358 | 1.0503 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-08-12 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-08-12 | 1.0125 | 1.0725 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-08-15 | 1.8498 | 2.3386 | -0.27% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-08-15 | 0.7765 | 0.7765 | -1.62% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-08-15 | 0.7688 | 0.7688 | -1.63% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-08-15 | 0.8458 | 0.8458 | 0.04% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-08-15 | 0.8405 | 0.8405 | 0.04% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-08-15 | 2.0173 | 2.0173 | -0.10% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-08-15 | 1.9583 | 1.9583 | -0.11% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-08-15 | 0.6412 | 1.937% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-08-15 | 0.5743 | 1.694% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |